| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
近日,“超清启航,圳领未来”深圳卫视4K超高清频道开播启动活动在深圳广电集团800演播厅举行。国家广播电视总局党组成员、副局长刘建国,广东省广播电视局党组书记、局长王晓,深圳市委常委、宣传部部长张玲,
2025-08-26 08:0512月31日,悍高集团更新首次公开发行股票并在主板上市招股说明书申报稿)下称“招股书”)。据悉,2024年9月30日,因IPO首次公开募股)申请文件中记录的财务资料已过有效期,需要补充提交,悍高集团被
2025-08-26 07:57溶气气浮机设备构造之管道讲解 标签: 添加时间:2024-05-08 浏览次数:1469 溶气气浮机设备管道的功能1.连
2025-08-26 07:52近日,发行商 GameMill Entertainment 和开发商 Cradle Games 宣布,《速度与激情:街机版》Fast & Furious: Arcade Edition)将于1
2025-08-26 06:20